По уточненному плану в 2025 году подлежит диспансеризации 21956 человек, профилактическому медицинскому осмотру 4991 чел., углубленной диспансеризации 2857 чел. Прошло диспансеризацию 1157 чел (5%), профилактический осмотр 245 (4.9%), углубленную диспансеризацию 113 чел. (3.9%).
2025 | 2024г. (ДД) | 2023г. (ДД) | 2022г. (ДД) | |
По плану подлежало | 21956 | 16884 | 14029 | 10194 |
Прошло | 1157 | 17118 | 13236 | 10573 |
% выполнения плана | 5 | 101 | 94,3 | 103 |
2025 | 2024 г. (ПО) | 2023г. (ПО) | 2022г. (ПО) | |
По плану подлежало | 4991 | 7132 | 3593 | 3114 |
Прошло | 245 | 3956 | 4150 | 3031 |
% выполнения плана | 4.9 | 55 | 115,5 | 97 |
Пол | 2025г | 2024г. | 2023г. | 2022г. |
Мужчин | 597 | 8282 | 6631 | 5148 |
Женщин | 805 | 12792 | 10755 | 8456 |
Выявлены факторы риска развития хронических неспецифических заболеваний:
2025г | 2024г. | 2023г. | 2022г. | |
Всего | 1839 | 28665 (136%) | 26655 (153,7%) | 21349 (156%) |
Нерациональное питание | 88 | 1761 (8.2%) | 2898 (16,7%) | 2796 (13%) |
Повышение массы тела | 492 | 7034 (33%) | 10455 (60%) | 4434 (20%) |
Ожирение | 360 | 5812 (27,5%) | 4792 (27%) | |
Низкая физическая активность | 82 | 1183 (5.6%) | 1800 (24%) | |
Повышение глюкозы крови | 125 | 1819 (5.2%) | 1362 (18%) | |
Повышение уровня холестерина | 650 | 11056 (52%) | 8618 (49,6%) | 6257 (29%) |
Впервые выявленные заболевания
2025г | 2024г. | 2023г. | 2022г. | |
Зарегистрировано впервые выявленных заболеваний | 39 | 994 (4.1%) | 511 (2,9%) | 200 (1.4%) |
Эндокринной системы | 1 | 26 (2.6%) | 25 (0,1%) | 15 (0,7%) |
Болезни органов пищеварения | 2 | 97 (9.8%) | 98 (0,6%) | 56 (0,3%) |
Болезни органов кровообращения | 24 | 317 (31.9%) | 239 (1,4%) | 103 (0,5%) |
Группы здоровья (ДД и ПМО в 2024г-2022г)
Группы здоровья | 2025г | 2024г. | 2023г. | 2022г. |
I | 52 | 1700 чел. (8%) | 2546 чел. (14,6%) | 1826 чел. (13,4%) |
II | 354 | 6229 (29,5%) | 5062 чел. (29,1%) | 4333 (31,9%) |
IIIa | 913 | 11652 (55%) | 8852 чел. (50,9%) | 6685 (49,1%) |
IIIb | 83 | 1493 (7%) | 926 чел. (5,4%) | 760 (5,6%) |
Распределение групп здоровья аналогично 2024г.
Перевод на 2 этап 26 человек (5,7% от прошедших диспансеризацию), прошло 14 человек.
Лица, прошедшие углубленную диспансеризацию
2025г | 2024 год | 2023 год | 2022 год | |
Всего подлежало чел. | 2857 | 2884 | 3320 | 4513 |
Всего прошли 1 этап | 125 | 3009 | 3558 (106%) | 4770 (105.6%) |
Из них : 1 группа (с коморбидным фоном) | 4 | 280 (9.3%) | 278 (7,8%) | 609 (12.7%) |
2 группа | 121 | 2729 (90.7%) | 3280 (92,2%) | 4161 (87.3%) |
2 этап углубленной диспансеризации
2025 год | 2024 год | 2023 год | 2022 год | |
Направлены на 2 этап (чел) | 0 | 2 | 15 | 45 |
Прошли 2 этап (чел) | 0 | 2 | 15 | 45 |
% от общего числа | 0.07% | 0,4% | 0.94% |
Проведенные исследования на 1 этапе
2025 год | 2024 год | 2023 год | 2022 год | |
Пульсоксиметрия, спирометрия | 125 | 3009 (100%) | 3558 (100%) | 4770 (100%) |
БАК, ОАК | 125 | 3009 (100%) | 3558(100%) | 4770 (100%) |
6 мин.тест | 0 | 0 | 1(0,02%) | 12(0.25%) |
Рентгенография ОГК | 22 | 468 (15.5%) | 959 (26,9%) | 2661(55.7%) |
Д-димер | 1 | 21 (0.7%) | 37 (1%) | 326(6.8%) |
Проведенные исследования на 2 этапе
2025 год | 2024год | 2023 год | 2022 год | |
КТ -легких | 0 | 0 | 0 | 3 |
ЭХО-КГ | 0 | 0 | 14 | 24 |
УЗДГ | 0 | 2 | 1 | 16 |