График работы узких специалистов с 01.06.2026 по 30.06.2026г.
| № каб | врач | Понедельн | Вторник | Среда | Четверг | Пятница | обед | |
| Чекунова Е.В. | 525 | эндок | Чётн 08.00-15.53 Нечёт11.42-19.35 | Чётн 08.00-15.53 Нечёт11.42-19.35 | Чётн 08.00-15.53 Нечёт11.42-19.35 | Чётн 08.00-15.53 Нечёт11.42-19.35 | Чётн 08.00-15.53 Нечёт11.42-19.35 1-я пят-завод | 11.48-12.17 16.08-16.37 |
| Сорокина А.С. | 524 | эндок | Чётн 11.42-19.35 Нечёт 08-15.53 | Чётн 11.42-19.35 Нечёт 08-15.53 | Чётн 11.42-19.35 Нечёт 8-15.53 | 08.00-15.53 | Чётн 11.42-19.35 Нечёт 08-15.53 | 11.48-12.17 16.08-16.37 |
| Терина Н. А. | 624 | эндок | 12.00-16.11 | 12.00-16.11 | 12.00-16.11 | 12.00-16.11 | 12.00-16.11 | — |
| Петранина Т.В. | 502 | невр | 14-17.30 | 8-11.30 | 14-17.30 | 8-11.15 | 8-11.30 | — |
| Миронова О. В. | 523 | невр | Чётн 11.42-19.27 Неч 9.50–14.52 | Чётн 11.42-19.27 Нечёт 9.50–14.52 | Чётн 11.42-19.27 Нечёт 9.50–15.52 | Чётн 11.42-19.27 Нечёт 9.50–15.52 | Чётн 11.42-19.27 Нечёт 9.50–15.52 | 12.24-12.53 15.00-15-29 |
| Жесткова С.С. | 501 | невро | 8.00-15.51 | 8-14.51 | 8.00-15.51 | 8.00-15.51 | 8.00-15.51 | 12.24-12.53 |
| Бадаева Э.Р. | 506 | гастр | 10-17.37 | 8-15.37 | 8-15.37 | 10-17.37 | 8-15.37 | 12.07-12.36 14.07-14.36 |
| Носко А. В. | 503 | дермат | Чётн 9.50-15.27 Неч 12.18-19.16 | Чётн 9.50-15.27 Неч 12.18-19.16 | Чётн 9.50-15.27 Неч 12.18-19.16 | Чётн 9.50-15.27 Неч 12.18-19.16 | Чётн 9.50-15.27 Неч 12.18-19.16 | 12.23-12.52 15.25-15.54 |
| Альшина Г. И. | 505 | дермат | Чётн 12.18-19.16 Нечёт 9.50-15.27 | Чётн 12.18-19.16 Нечёт 9.50-15.27 | Чётн 12.18-19.16 Нечёт 9.50-15.27 | Чётн 12.18-19.16 Нечёт 9.50-15.27 | Чётн 12.18-19.16 Нечёт 9.50-15.27 4-я пят-завод | 12.23-12.52 15.25-15.54 |
| Бизяев В. А. | 507 | отори | 12.00-15.44 | 12.00-15.44 | 12.00-15.44 | 12.00-15.44 | 8-11.44 2-я пят-завод | 12.32-13.01 15.30-15.59 |
| Дубовичева А.С. | 509 | отори | 9.50-15.48 | 9.50-15.48 | 9.50-15.48 | 9.50-15.48 | 9.50-15.48 | 12.30-12.59 |
| Савицкая Т.И. | 511 | офтал | 11-18.41 | 9.50-15.52 | 9.50-15.00 | 11-18.41 | 9.50-15.52 | 12.24-12.53 |
| Пчелинцева Я. В. | 508 | офтал | 9.50-15.52 | 12-19.41 | 12-19.41 | 9.50-15.52 | 8-15.00 | 12.24-12.53 15.14-15.43 |
| Слепченко Н.И. | 520 | хирург | 9-11.43 | 9-11.43 | 9-11.43 | 9-11.43 | 9-11.43 | — |
| Князихина С.В. | 518 | онкол | 8-15.52 | 12-19.52 | 8-15.52 | 12-19.52 | 8-15.52 | 12.13-12.42 16.13-16.42 |
| Осипов А.В. | 516 | уролог | 11.42-19.25 1,2,4 пон -проф день | 8-15.48 | 8-15.48 | 11.42-19.25 | 8-12.00 3 пятн-завод | 12.07-12.36 15.49-16.18 |
| Наврузов Р.К. | 130 | травм | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 13-20 | 8.30-15.00 | 11.57-12.26 15.27-15.56 |
| Зинина В.В. | 114 | терап | 8-15 | 8-15 | 8-15 | 13-20 | 8-15 | 12-12.30 17-17.30 |
| Савельева Л.Е. | 102 | инфек | 8-12 | 16-20 | 8-12 | 14-18 | 8-12 | — |
| Червякова О.С. | 101 | инфек | 13-19 | 8-14 | 13-19 | 8-14 | 8-14 | 12-12.30 17-17.30 |
| Белякова Т.В. | 302 | фтиз | 13-14.30 | 13-15 | — | — | 10.30-12 | — |
| процедурный | 116 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-14 | 11-13 | — | |
| Забор крови | 140 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | — | |
| Прививочный Хубулова Н.В. | 409 | терап | 8-15.30 | 12-19.30 | 8-15.30 | 12-19.30 | 8-14.30 | 12.00-12.30 16.00-16.30 |
| смотровой | 136 | акуш | 8-19.30 | 8-19.30 | 8-19.30 | 8-19.30 | 8-19.30 | — |
| Зотова Е.А. осмотр для МСЭ. | Савицкая Т. И. Отпуск с 29.06.2026г на 28 к\д |
| Петранина Т. В. Отпуск с 08.06.2026 на 28 к\д | Белякова Т. В. Отпуск с 22.06.2026г на 28 к\д |
| Линькова Н. И. Отпуск с 08.06.2026г по 29.06.2026г |