График работы отделения профилактики с 06.07.26 г.
| № каб | понедельн | вторник | среда | четверг | пятница | ||
| Воекова О .Г. | 138 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | 8-14 | |
| перерыв | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | 11.30-12.00 | ||
| Павлова М.М. | 704 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |
| Каб профилактики | 135 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | |
| 16.00-17.00- платный м/о | 16.00-17.00- платный м/о | 16.00-17.00- платный м/о | 16.00-17.00- платный м/о | 16.00-17.00- платный м/о | |||
| перерыв | 12-12.30 | 12-12.30 | 12-12.30 | 12-12.30 | 12-12.30 | ||
| Кабинет забора крови | 140 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | |
| Смотровой кабинет | 136 | 8-19.30 | 8-19.30 | 8-19.30 | 8-19.30 | 8-19.30 | |
| перерыв | четные | 14.15-15 | нечетные | 13.15-14 |
График работы отд профилактики с 03.08.26г
| ФИО | № каб | понедельник | вторник | среда | четверг | пятница | |
| Воекова О .Г. | 138 | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | отпуск | |
| Павлова М.М. | 704 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 8-12 | 15-18 | |
| Каб профилактики | 135 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | 8-20 | |
| 16.00-17.00- платный м/о | 16.00-17.00- платный м/о | 16.00-17.00- платный м/о | 16.00-17.00- платный м/о | 16.00-17.00- платный м/о | |||
| перерыв | 12-12.30 | 12-12.30 | 12-12.30 | 12-12.30 | 12-12.30 | ||
| Кабинет забора крови | 140 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | 8-11 | |
| Смотровой кабинет | 136 | 14-19.30 | 8-13.30 | ||||
| четные | нечетные |