Диспансеризация взрослого населения
По плану в 2024 году подлежит диспансеризации и профилактическому медицинскому осмотру 29991 чел. Прошло – 4725 чел (15%). Подлежало углубленной диспансеризации: по плану 2884 чел. Прошло — 483 чел. (16%).
Выполнение 1 этапа ДД
9 мес 2024г | 9 мес 2023г | 9 мес 2022г | |
План | 18972 | 16098 | 10194 |
Выполнено ДД | 12922 | 10208 | 8365 |
% | 68.1 | 63.4 | 82.1 |
Факторы риска
Факторы риска | 9 мес 2024г | 9 мес 2023г. | 9 мес. 2022г. |
Выявлено факторов риска всего: из них: | 23173 | 20964 | 8340 |
Нерациональное питание | 1459 | 2328 | 1326 |
Повышенная масса тела | 5364 | 4205 | 3109 |
Низкая физическая активность | 926 | 1512 | 601 |
Повышенный холестерин | 8684 | 6897 | 2224 |
Впервые выявлено заболеваний
9 мес 2024г | 9 мес 2023г. | 9 мес. 2022г. | |
Впервые выявлено заболеваний: из них: | 717 | 478 | 280 |
Болезни сердечно-сосудистой системы | 196 | 166 | 59 |
Болезни эндокринной системы | 20 | 20 | 2 |
Болезни органов пищеварения | 34 | 58 | 38 |
ЗНО | 7 |
Выполнение ПО
9 мес 2024г | 9 мес 2023г | 9 мес 2022г | |
План | 7162 | 5093 | 5807 |
Выполнено ПО | 3071 | 2218 | 1590 |
% | 42.8 | 43.5 | 27.4 |
Группы здоровья по ДД и ПО
Группы здоровья | 9 мес 2024г | 9 мес 2023г. | 9 мес. 2022г. |
I | 1280 | 1294 | 1078 |
II | 4614 | 3736 | 3223 |
IIIa | 9000 | 6723 | 5237 |
IIIb | 1099 | 673 | 547 |
Выполнение УД
9 мес 2024г | 9 мес 2023г | 9 мес 2022г | |
План | 2884 | 3320 | 5313 |
Выполнено ПО | 1964 | 2819 | 3495 |
% | 68 | 84,9 | 65,8 |
Диспансеризация взрослого населения и профилактические осмотры по состоянию
Диспансеризация взрослого населения
По плану в 2024г. подлежит диспансеризации 19461, профосмотрам 7162 чел., углубленной диспансеризации – 2884 чел. Прошло диспансеризацию – 8638 чел., профосмотры 2074, углубленную диспансеризацию 1152 чел.
6 мес 2024 | 6 мес 2023 | 6 мес 2022 | ||||
факт | план | факт | план | факт | план | |
ДД | 8638 (44%) | 19461 | 7684 (54.7%) | 14029 | 4396 (43,1%) | 10194 |
ПО | 2074 (28.9%) | 7162 | 1659 (46.2%) | 3593 | 936 (16,1%) | 5807 |
УД | 1152 (39.9%) | 2884 | 1948 (58.6%) | 3320 | 2318 (41,4%) | 5313 |
Выявлены факторы риска развития хронических неспецифических заболеваний:
6 мес 2024. | 6 мес 2023г. | 6 мес. 2022г. | |
Всего | 16122 | 16319 | 8109 (152,1 %) |
Нерациональное питание | 1082 6.7% | 1854 11.3% | 1265 (23,7%) |
Повышение массы тела | 3614 22.4% | 3176 19.4% | 3034 (56,9%) |
Низкая физическая активность | 697 4.3% | 1156 7% | 786 (14,7%) |
Повышение глюкозы крови | 1001 6% | 828 5% | 377 (7,1%) |
Повышение холестерина | 6053 37% | 5477 33.5% | 1986 (37,2%) |
На 1 м. повышение холестерина, 2 м. – избыточная масса тела, 3 м.-нерациональное питание. Лицам с выявленными факторами риска даны рекомендации о здоровом образе жизни.
Впервые выявленные заболеваний
6 мес 2024г. | 6 мес 2023г. | 6 мес. 2022г. | |
Зарегистрировано впервые выявленных заболеваний | 485 (4.8%) | 313 (3.5%) | 37 (0,69%) |
Эндокринной системы | 15 (3%) | 14 (0.1%) | 6 |
Болезни органов кровообращения | 105 (21%) | 99 (1.1%) | 36 (0,45%) |
Болезни органов пищеварения | 54 (11%) | 42 (0.4%) | 17 |
В 2024 году выявлено 7 случаев онкологии, прочее — 222 случая.
2 этап диспансеризации.
6 мес 2024 г. | 6 мес 2023 г | 6 мес 2022 г | |
Направлены на 2 этап | 2 чел | 358 чел | 338 |
Завершили 2 этап | 2 чел. | 304 чел | 214 |
0.17% | 84.9% | 63.3% |
Группы здоровья
Группы здоровья | 6 мес 2024 г. | 6 мес 2023г. |
I | 200 чел. | 361 чел (4.8%) |
II | 1884 чел. | 2029чел (26.4%) |
IIIa | 6106 чел. | 4885 (63.5%) |
IIIb | 448 чел. | 409чел (5.3%) |
2 этап углубленной диспансеризации
6 мес 2024г. | 6 мес 2023г. | 2022 год | |
Направлены на 2 этап (чел) | 2 | 6 | 45 |
Прошли 2 этап (чел) | 2 | 6 | 45 |
% от общего числа | 0.17% | 0.3% | 0.94% |