Диспансеризация взрослого населения
По плану в 2024 году подлежит диспансеризации и профилактическому медицинскому осмотру 29991 чел. Прошло – 4725 чел (15%). Подлежало углубленной диспансеризации: по плану 2884 чел. Прошло — 483 чел. (16%).
3 мес 2024 (ДД и ПО) | 3 мес 2023 г. (ДД и ПО) | |
По плану подлежало | 29991 | 17622 |
Прошло | 4725 | 3398 |
% выполнения плана | 15% | 19% |
Пол | 3 мес 2024 г. | 3 мес 2023г |
Мужчин | 1989 | 1342 |
Женщин | 2736 | 2016 |
Выявлены факторы риска развития хронических неспецифических заболеваний:
3 мес 2024г . | 3 мес 2023г. | |
Всего | 8849 | 6273 |
Нерациональное питание | 493 | 684 |
Повышение массы тела | 1605 | 1192 |
Низкая физическая активность | 304 | 410 |
Ожирение | 1414 | 997 |
Повышение глюкозы крови | 470 | 310 |
Повышение уровня холестерина | 2660 | 2260 |
Впервые выявленные заболевания
3 мес 2024г | 3 мес 2023г. | |
Зарегистрировано впервые выявленных заболеваний | 202 | 91 |
Эндокринной системы | 1 | 5 |
Злокачественные новообразования | 3 | 0 |
Болезни органов пищеварения | 35 | 15 |
Болезни органов кровообращения | 48 | 18 |
Лица, прошедшие углубленную диспансеризацию
3 мес 2024г | 3 мес 2023 год | |
Всего подлежало чел. | 2884 | 3320 |
Всего прошли 1 этап | 483 | 573 |
Из них : 1 группа (с коморбидным фоном) | 29 | 43 |
2 группа | 454 | 530 |