Схема маршрутизации по проведению профилактического медицинского осмотра и диспансеризации определенных групп взрослого населения в 2026 г
1.Профилактический осмотр в возрасте от 18 до 64 лет
| Вид исследования | Возраст | Кратность | Где проводиться (номер кабинета) | Режим работы |
| Начало профилактического осмотра: получение листа маршрутизации | От 18 лет до 64 лет | Ежегодно | 203 | 8.00 до 20.00 в рабочие дни по записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца без записи |
| Опрос (анкетирование) граждан | От 18 лет до 64 лет | Ежегодно | 203 | 8.00 до 20.00 в рабочие дни по записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца без записи |
| Расчет ИМТ | От 18 лет до 64 лет | Ежегодно | 203 | 8.00 до 20.00 в рабочие дни по записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца без записи |
| Измерение АД на периферических артериях | От 18 лет до 64 лет | Ежегодно | 203 | 8.00 до 20.00 в рабочие дни по записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца без записи |
| Исследование уровня общего холестерина в крови | От 18 лет до 64 лет | Ежегодно | 202 | 8.00 до 10.00 в рабочие дни по записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Определение уровня глюкозы в крови натощак | От 18 лет до 64 лет | Ежегодно | 202 | 8.00 до 10.00 в рабочие дни по записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Флюорография легких | От 18 лет до 64 лет | 1 раз в два года | 119 | 8.00 до 19.00 в рабочие дни по записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Определение относительного ССР | От 18 лет до 39 лет | Ежегодно | 203 | 8.00 до 20.00 в рабочие дни 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Определение абсолютного ССР | От 40 лет до 64 лет | Ежегодно | 203 | 8.00 до 20.00 в рабочие дни 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| ЭКГ в покое | При первом прохождении профилактического медицинского осмотра, затем от 35 лет до 64 лет | Ежегодно с 35 лет | 705 | 8.00 до 19.00 в рабочие дни по записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Измерение внутриглазного давления | При первом прохождении профилактического медицинского осмотра, далее в возрасте 40 лет и старше | Ежегодно с 40 лет | 203 | 8.00 до 20.00 в рабочие дни 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом | Женщины в возрасте от 18 лет до 39 лет | еже Ежегодно о | 201 | По электронной записи в рабочие дни и 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Завершающий этап профилактического осмотра. Прием (осмотр) врачом-терапевтом (не проводится, если является 1 этапом ДД) | От 18 лет до 64 лет | Ежегодно | Кабинеты приема врачей терапевтов участковых, 204 | Согласно расписанию |
- 1 этап диспансеризации в возрасте от 18 до 64 лет
| Вид исследования | Возраст | Кратность | Где проводиться (номер кабинета) | Режим работы |
| Весь объем профилактического осмотра в соответствии с полом и возрастом | Весь объем профилактического осмотра в соответствии с полом и возрастом | Весь объем профилактического осмотра в соответствии с полом и возрастом | Весь объем профилактического осмотра в соответствии с полом и возрастом | Весь объем профилактического осмотра в соответствии с полом и возрастом |
| Общий анализ крови | С 40 до 64 лет | ежегодно | 202 | 8.00 до 10.00 в рабочие дни 8.00 до 10.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Исследование кала на скрытую кровь | С 40 до 64 лет | 1 раз в два года | 118 | 7.30 до 09.30 в рабочие дни 8.00-10.00 1я и 3я субботы каждого месяца. |
| Эзофагогастродуоденоскопия | В 45 лет | Однократно | Диагностическое отделение | По электронной записи в рабочие дни |
| Определение простат-специфического антигена (ПСА) крови | Мужчины в 45, 50, 55, 60, 64 года | В указанные возрасты | 202 | 8.00 до 10.00 в рабочие дни 8.00 до 10.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Маммография обеих молочных желез в двух проекциях | Женщины с 40 до 64 лет | 1 раз в два года | 121 | 8.00 до 19.00 по записи 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Осмотр фельдшером (акушеркой) или врачом акушером-гинекологом | Женщины с 40 до 64 лет | Ежегодно | 201 | По электронной записи в рабочие дни 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца. |
| Цитологическое исследование мазка с шейки матки | От 18 до 64 лет | 1 раз в три года | 201 | По электронной записи в рабочие дни 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Проведение краткого индивидуального профилактического консультирования | От 18 до 64 лет | 1 раз в три года | 203 | 8.00 до 20.00 в рабочие дни 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Завершающий этап 1 этапа диспансеризации. Прием терапевтом по результатам первого этапа ДД | От 18 до 39 лет | 1 раз в три года | Кабинеты приема врачей терапевтов участковых, 202 | Согласно расписанию |
| 2. Завершающий этап 1 этапа диспансеризации. Прием терапевтом по результатам первого этапа ДД | От 40 до 64 лет | Ежегодно | Кабинеты приема врачей терапевтов участковых, 204 | Согласно расписанию |
При возникновении проблем при прохождении профилактического осмотр и диспансеризации звонить по телефону Контакт –центра 8-800-100-80-44
- Профилактический осмотр и 1 этап диспансеризации
в возрасте старше 65 лет
| Профилактический осмотр | Вид исследования | Возраст | Кратность | Где проводиться (номер кабинета) | Режим работы |
| Профилактический | Начало профилактического осмотра: получение листа маршрутизации | От 65 лет | ежегодно | 203 | 8.00 до 20.00 в рабочие дни по записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца без записи |
| Профилактический | Опрос (анкетирование) граждан | От 65 лет | ежегодно | 203 | 8.00 до 20.00 в рабочие дни по записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца без записи |
| Профилактический | Расчет ИМТ | От 65 лет | ежегодно | 203 | 8.00 до 20.00 в рабочие дни по записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца без записи |
| Профилактический | Измерение АД на периферических артериях | От 65 лет | ежегодно | 203 | 8.00 до 20.00 в рабочие дни по записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца без записи |
| Профилактический | Исследование уровня общего холестерина в крови | От 65 лет | ежегодно | 202 | 8.00 до 10.00 в рабочие дни 8.00 до 10.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Профилактический | Определение уровня глюкозы в крови натощак | От 65 лет | ежегодно | 202 | 8.00 до 10.00 в рабочие дни 8.00 до 10.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Профилактический | ЭКГ в покое | От 65 лет | 705 | 8.00 до 19.00 в рабочие дни по записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца | |
| Профилактический | Измерение внутриглазного давления | От 65 лет | 203 | 8.00 до 20.00 в рабочие дни 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца | |
| Профилактический | Прием (осмотр) врачом-терапевтом (не проводится, если ПО является 1 этапом ДД) | От 65 лет | Кабинеты приема врачей терапевтов участковых, 204 | Согласно расписанию | |
| Профилактический | Флюорография легких | От 66 лет | 1 раз в два года | 119 | 8.00 до 19.00 в рабочие дни по записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы |
| Профилактический | Общий анализ крови | От 65 лет | ежегодно | 202 | 8.00 до 10.00 в рабочие дни 8.00 до 10.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Профилактический | Исследование кала на скрытую кровь | От 65 до 75 лет | ежегодно | 118 | 7.30 до 09.30 в рабочие дни 8.00 до 10.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Профилактический | Маммография обеих молочных желез в двух проекциях | Женщинам от 66 до 74 лет | 1 раз в два года | 121 | С 8.00 до 19.00 в рабочие дни о записи 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Профилактический | Краткое индивидуальное профилактическое консультирование | От 65 лет | 1 раз в три года | 203 | с 8.00 до 20.00 в рабочие дни 8.00 до 13.00 1я и 3я субботы каждого месяца |
| Профилактический | Завершающий этап 1 этапа диспансеризации. Прием (осмотр) врачом-терапевтом | От 65 лет | ежегодно | Кабинеты приема врачей терапевтов участковых, 204 | Согласно расписанию |
Диспансеризация проводиться в 1 и 3 субботу месяца с 8.00 до 13.00
При возникновении проблем при прохождении профилактического осмотра и диспансеризации звонить по телефону Контакт – центра 8-800-100-80-44